柯尼卡美能達CM-3700d維修
我司專業(yè)維修日本柯尼卡美能達分光測色儀,為新老顧客提供專業(yè)的售后維修服務(wù),美能達高精度分光測色儀維修項目主要包括:更換閃光燈泡;更換校正白板(含白板數(shù)據(jù)),維修/更換電路板;校正儀器數(shù)據(jù);出具校正證書。凡維修客戶贈送數(shù)據(jù)監(jiān)測色磚*1套;零配件/維修儀器保修3個月。
歡迎廣大用戶咨詢廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司,廣州、東莞、中山、惠州、深圳等地區(qū)可提供免費檢測服務(wù)。美能達高精度分光測色儀維修后,我司將不定期網(wǎng)絡(luò)/上門回訪客戶,了解儀器維修后的使用狀況。若儀器在維修后1年內(nèi)出現(xiàn)重大故障,并且客戶不打算繼續(xù)維修儀器,考慮購買新機。如果客戶選擇從我司購買新儀器,我司將退還部分維修款項作為客戶購買新儀器的補貼。
CM-3700d分光測色儀特點:
1、反射色的測量
2、熒光色的測量
3、透射色的測量
美能達CM-3700d分光測色儀規(guī)格參數(shù):
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | ||||
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | ||||
分光方式 | 平面回折光柵 | ||||
測量波長范圍 | 360nm~740nm | ||||
測量波長間隔 | 10nm | ||||
半波寬 | 約14nm | ||||
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | ||||
測量時間 | 0.6~0.8秒(輸出數(shù)據(jù)為止) | ||||
zui小測量間隔 | 3秒 | ||||
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm | ||||
重復(fù)性 | 1. 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 2. 白板校正后,以10秒間隔測量黑板(BCRA,反射率1%)30次
| ||||
器間差 | 以主機測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 | ||||
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內(nèi) | ||||
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm | ||||
UV調(diào)整 | 馬達控制濾鏡位置,連續(xù)變化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配的電源適配器) | ||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||
尺寸(長×寬×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標(biāo)罩CM-A91,Φ8mm目標(biāo)罩CM-A92,Φ25.4mm目標(biāo)罩CM-A93,USB線1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69 | ||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100, |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為你提供系統(tǒng)的服務(wù):售前技術(shù)咨詢,售中安裝培訓(xùn),售后維修保養(yǎng)。