簡要描述:美能達CL-200A色彩照度計的機身非常小巧輕便,可以貼合你的雙手。儀器可用電池供電,方便您隨身攜帶并且可以在現(xiàn)場使用。我司系柯尼卡美能達代理商,CL-200A*,長期有現(xiàn)貨。
美能達CL-200A色彩照度計
CL-200A適用于投影儀、LED、顯示器等行業(yè),使用數(shù)量多,使用頻率高。美能達CL-200A照度計的機身非常小巧輕便,可以貼合你的雙手。儀器可用電池供電,方便您隨身攜帶并且可以在現(xiàn)場使用。我司系柯尼卡美能達代理商,CL-200A*,長期有現(xiàn)貨。
美能達CL-200A色彩照度計規(guī)格:
型號 | CL-200A |
亮度等級 | 符合JIS C1609-1:2006的AA等級,照度部分:常規(guī)測量儀器 |
相關(guān)光譜敏感度 | 與CIE 標準觀察者曲線極其吻合 |
余弦修正 (f2) | Ev:小于3% |
傳感器 | 硅光元件 |
測量功能 | 三刺激值:XYZ |
其他功能 | 用戶校準,數(shù)據(jù)保持,多點測量(2-30個點) |
測量范圍 | 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四檔范圍自動切換 |
精度 | Ev (線性):顯示值的±2%±1位小數(shù) |
重復性 | Ev:±0.5%+1位小數(shù)(2δ) |
溫度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
濕度偏差 | Ev:顯示值的±3%±1位小數(shù) xy:±0.003(基于柯尼卡美能達標準) |
響應時間 | 0.5秒(連續(xù)測量) |
數(shù)字輸出 | USB |
顯示 | 4位有效數(shù)字,LCD背光照明顯示 |
操作溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
儲存溫度/濕度范圍 | -25-55°C,相對濕度85%以下(35°C時),無凝露 |
電源 | 2節(jié)五號電池/電源適配器(可選配件) |
電池壽命 | 72小時以上(使用堿性電池,連續(xù)測量時) |
尺寸 | 69×174×35mm |
重量 | 215g(不含電池) |
標準配件 | 保護套T-A10,探頭蓋T-A13,腕帶,五號電池(2節(jié))*, |
可選配件 | 測量探頭,主機適配器T-A20,探頭適配器T-A21, |
數(shù)據(jù)管理軟件CL-S10w規(guī)格表
型號 | CL-S10w(內(nèi)置Excel®) |
系統(tǒng)要求 | 需要安裝以下系統(tǒng)之一: |
適用儀器 | CL-200A,CL-200* *使用CL-200時一些功能無法實現(xiàn) |